Familia: 2 padres · hija (15) · hijo (11) · recibe visitas de Perú unos días · zona expat más segura de la ciudad
| # | Edificio / unidad | Alquiler | m² | Rec/Baños | Estac. | Terraza grande | Cocina c/ isla central | Baño x recámara | Pet friendly | Notas | Anuncio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH Country Club | $4,000 | 326 +40 terr. | 3 / 3.5 | 2 | ≈ | ✓ | ✓ | ✓ | Dúplex de doble altura, amoblado. Cocina grande con isla central (granito, cocina a gas). Terraza de 40 m² mencionada en el texto, pero SIN foto → por confirmar en visita. Contra: solo 2 estacionamientos. | Ver ↗ |
| 2 | Ten Tower | $4,000 | 423 | 3 / 3.5 | 3 | ✓ | ? | ✓ | ? | El más amplio (423 m²): comedor 10+, sala familiar, estudio, den. Terraza grande con lounge y comedor exterior, frente al mar. Cocina amplia con bar (isla no confirmada). Contra: 12 años y mantenimiento $763. | Ver ↗ |
| 3 | PH Paramount | $3,950 | 313 | 3 / 3.5 | 3 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | Cocina amplísima con gran isla central y vista al mar. Mejor ubicación (calle privada, a pasos de Town Center y colegios). Amenidades top. Contra: terraza es balcón, no grande. | Ver ↗ |
| 4 | Altamar del Este unidad "económica" | $3,500 | 299 | 3 / 3.5 | 3 | ≈ | ✓ | ✓ | ? | Mejor precio. Techos normales. Cocina con isla central (cooktop + campana) y barra. Sala con bar integrado. Excelentes amenidades para chicos (piscina frente al mar, tenis, fútbol, sala de juegos, sauna). Corredor: Servmor. | Ver ↗ |
| 5 | Altamar del Este unidad doble altura | $4,000 (−5%) | 299 | 3 / 3.5 | 4 | ? | ? | ✓ | ? | Otra unidad del mismo edificio: techos de doble altura (6 m), frente al mar y 4 estacionamientos (el que más tiene). Cocina/terraza/pet friendly por confirmar en visita. Corredor: Investor Solutions. | Ver ↗ |
| 6 | "Frente al Mar" Av. Paseo del Mar | $4,500 | 290 | 3 / 3.5 | 2 | ≈ | ≈ | ✓ | ✓ | Amoblado, con den y baños en mármol con vista. Cocina con barra/península con cooktop (isla parcial). Balcón amplio. Contras: solo 2 estacionamientos y precio alto. | Ver ↗ |
| 7 | PH Regalia a estrenar | $4,000 | 293 | 3 / 3.5 | 3 | ✗ | ? | ✓ | ? | A estrenar, lujo (mármol en baños), den, frente al mar. Disponible ya. Cocina no fotografiada con claridad (isla no confirmada); terraza es balcón. Corredor: Nely Cortez. | Ver ↗ |
| 8 | PH Regalia 2ª unidad | $4,500 | 280 | 3 / 3.5 | 2 | ✗ | ? | ✓ | ? | Otra unidad del mismo edificio. Pisos de mármol, den, cocina amplia. Área social con zonas de BBQ, piscina con tobogán, gym, parque. Contras: disponible recién en oct-2026, solo 2 estac. y el más caro por m². Corredor: Metzner. | Ver ↗ |
| 9 | "Vista al Mar" edificio no identificado | $4,400 negociable | 323 | 3 / 3.5 | 3 | ≈ | ? | ≈ | ✓ | Balcón corrido panorámico (largo pero angosto). Buen parque infantil, piscina y cancha de fútbol. Contras: el anuncio no dice qué edificio es y no muestra la cocina. | Ver ↗ |
| 10 | Ocean One | $4,400 | 330 | 3 / 3.5 | 2 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | Piso 33 con vistas espectaculares, pero no cumple tus dos criterios clave: cocina lineal cerrada sin isla y solo un balcón pequeño. Además solo 2 estacionamientos y precio alto. | Ver ↗ |
Cocina con isla central, baño por recámara y pet friendly, en un dúplex de doble altura amplio para las visitas. La terraza de 40 m² se menciona en el anuncio pero no hay foto → confirmarla en visita. Contra: solo 2 parqueos.
Isla centralPet friendlyTerraza sin foto2 parqueos423 m², el más grande, con terraza-lounge grande frente al mar. Ideal para las visitas de Perú. A confirmar: isla en la cocina y mascotas. Ojo con el mantenimiento ($763).
Terraza grande423 m²Mant. altoIsla por confirmarGran isla central, 3 parqueos, pet friendly y a pasos de Town Center y colegios. Su límite: la terraza es un balcón, no grande.
Isla centralUbicaciónPet friendlySin terraza grandeEl más económico, con isla central confirmada y amenidades excelentes para los chicos. Terraza moderada. Techos normales.
Isla central$3,500Amenidades niñosTerraza moderadaMisma torre, pero con techos de doble altura (6 m), frente al mar y 4 estacionamientos (el que más tiene). Falta confirmar cocina, terraza y mascotas en visita.
Doble altura4 parqueosDetalles por confirmarAmoblado, den, pet friendly y cocina con barra/península. Contras: 2 parqueos y precio alto.
Pet friendlyDen2 parqueos